Produktbeschreibung
| Produkt-Beschreibung | Vitamin K2 Softgel | Grö ß E | 6#OV | Fü Llendes Gewicht | 300mg± 10% | |||||||
| Lagerbestä Ndigkeit | 3 Jahre | Farbe | Freier Raum | Gesamtgewicht | 450mg± 10% | |||||||
| Aufbau | ||||||||||||
| Nr. | Bestandteile | Menge | Aktiv | Bindemittel | Methode prü Fen | |||||||
| 1 | Ö L 0.2%, Mg des Vitamins K2 | 105mg | ||||||||||
| Zur Verfü Gung stellen | Vitamin k2, Magnetkardiogramm | 100mcg (90-165%) | √ | HPLC | ||||||||
| 2 | Ö L des Vitamins D3 (1MIU/G), Mg | 8mg | ||||||||||
| Zur Verfü Gung stellen | Vitamin D3 | 5000IU (90-165%) | √ | GB5009.82 | ||||||||
| 3 | Sojaö L | 187mg± 10% | √ | GB1535 | ||||||||
| 4 | Gelatine, Mg | 90mg± 10% | √ | GB 6783 | ||||||||
| 5 | Glyzerin, Mg | 45mg± 10% | √ | GB29950 | ||||||||
| 6 | Reines Wasser, Mg | 15mg± 10% | √ | CHP2015 | ||||||||
| Kö Rperlicher u. Chemischer Standard | ||||||||||||
| Felder | Bedingung | Methode prü Fen | ||||||||||
| Zerfall, Minute | NMT 30 | CHP 2015 | ||||||||||
| Mikroorganismus-Standard | ||||||||||||
| Gesamtplattenzä Hlimpuls, CFU/g | NMT 10000 | GB 4789.2 | ||||||||||
| Koliformes, MPN/g | NMT 0.92 | GB 4789.3 | ||||||||||
| Form und Hefe, CFU/g | NMT 100 | GB 4789.15 | ||||||||||
| Salmonellen | Negative/25g | GB 4789.4 | ||||||||||
| Staphylococcus aureus | Negative/25g | GB4789.10 | ||||||||||
| Schwermetallstandard | ||||||||||||
| Leitungskabel, mg/kg | NMT 2.0 | GB 5009.12 | ||||||||||
| Mercury, mg/kg | NMT 0.3 | GB5009.17 | ||||||||||
| Kadmium, mg/kg | NMT 1.0 | GB 5009.15 | ||||||||||
| Arsen, mg/kg | NMT1.0 | GB5009.11 | ||||||||||
| Paket und Speicherung | ||||||||||||
| Massenpaket, 17000pcs pro Plastiktasche, 1 Beutel pro Karton, die Kartongrö ß E: 40cm*25cm*20cm Unterhalt im kü Hlen, trockenen, hellen Beweisplatz, die Temperatur ist von 10º C zu 30º C, die Feuchtigkeit: Unter 70% | ||||||||||||

