Produktbeschreibung

| Bedingungen | Anmerkung: 1. Wir behalten uns das Recht vor, Bedingungen ohne vorherigen Begriff zu ä Ndern 2. Kundenspezifische Grö ß En und Konfigurationen erhä Ltlich | ||||||||
| Modell | KTS-B Serie | ||||||||
| 72B | 100B | 150B | 200B | 252B | 300B | 480B | |||
| Innengrö ß E | W (mm) | 450 | 500 | 600 | 670 | 700 | 800 | 800 | |
| H (mm) | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | ||
| D (mm) | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 750 | ||
| Auß Engrö ß E | W (mm) | 1490 | 1540 | 1640 | 1720 | 1750 | 1850 | 1850 | |
| H (mm) | 1790 | 1840 | 1890 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
| D (mm) | 1600 | 1700 | 1830 | 1850 | 1930 | 1980 | 2500 | ||
| Gewicht (Kilogramm) prü Fen | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | ||
| Niedrigtemperatur. Raum | -70° C ~ -10 ° C | ||||||||
| Zeit vorwä Rmen | +20 ° C~ -70 ° C, innerhalb Minute 60 | ||||||||
| Prü Fung. Raum | -55 ° C~ +150 ° C | ||||||||
| Hochtemperatur. Raum | +60 ° C~ +200 ° C | ||||||||
| Zeit vorwä Rmen | +60 ° C~ +200 ° C, innerhalb Minute 20 | ||||||||
| Wiederanlaufzeit | Hochtemperaturminute der berü Hrung 30 | ||||||||
| Niedrigtemperaturminute der berü Hrung 30 | |||||||||
| Wiederanlaufzeit innerhalb Minute 5 | |||||||||
| Vorsichtsmaß Nahme | Kein Sicherungunterbrecher, ü Ber Druck / ü Ber Wä Rme und ü Ber aktuellem Schutz fü R Kompressor, ü Ber Temperaturschutz, ü Ber Eingabeschutz fü R Geblä Se, trockener Wä Rmeschutz | ||||||||
| Standardzusatzgerä T | Kanal (portΦ 50mm) *1, shelves*2 kabeln | ||||||||
| Innenmaterial | Edelstahlplatte (SUS 304) | ||||||||
| Auß Enmaterial | Geglü Hter anstreichender Stahl oder Edelstahl (SUS304) | ||||||||
| Isolierungsmaterial | Steifer Polyurethan Schaumgummi + Glasfaserwollen | ||||||||
| Kü Hlanlage | Wassergekü Hlt | ||||||||
| Halbhermetischer Kompressor, SchubumkehrgitterKü Hlanlage, CFC-freies Kü Hlmittel (HFC-507 und HFC-23) | |||||||||
| Controller | Panel: 7-inch LCD Screenpanel, chinesisch oder Englisch zeigt auswä Hlbares an | ||||||||
| Geschä Ftsmodell: Programm- oder Verlegenheitspunktbetrieb | |||||||||
| Speicherkapazitä T: 120programs, 1200steps, alle wiederholen 999cycles, Schleifen der Teilwiederholung 99 | |||||||||
| Genauigkeit: Temp.: 0.1% von Digit F. S± 1 Feuchtigkeit: 0.1% des Digits F. S± 1 | |||||||||
| Input: Temp.: Feuchtigkeit pt-100: Pt-100 oder ~ 5V DCV | |||||||||
| Umgebender Temp. | +5 ° C~ +35 ° C +5 ° C~ +35 ° C (41 ~ 95 ° F) | ||||||||
| Energie | Wechselstrom 380± 10% 50Hz, 3 Drä Hte +Ground der Phase 4 Drä Hte | ||||||||


